Сравнить два района
Коротко
Выберите город и два района или пляжа. Таблица покажет их рядом: цены, типичную квартиру, расстояние до моря и плату за обслуживание. Все цифры из одного снимка каталога.
Хотите расчёт по конкретной квартире?
Калькулятор считает по типовым ставкам. Менеджер проверит цифры на вашем объекте.
Все районы по цене квартир
Пхукет
| Район | Проектов | Квартиры, ฿/м² | ₽/м² | Дома, ฿/м² | Обслуживание |
|---|---|---|---|---|---|
| Чернгталай | 262 | 148 500 | ≈ 355 100 ₽ | 96 700 | 60 ฿/м² |
| Си Сунтхон | 162 | 96 800 | ≈ 231 500 ₽ | 74 800 | 25 ฿/м² |
| Раваи | 161 | 113 300 | ≈ 271 000 ₽ | 71 800 | 60 ฿/м² |
| Тхеп Красаттри | 110 | мало данных | 71 300 | 20 ฿/м² | |
| Чалонг | 90 | 94 600 | ≈ 226 200 ₽ | 61 700 | 40 ฿/м² |
| Камала | 71 | 117 600 | ≈ 281 200 ₽ | 81 300 | 50 ฿/м² |
| Патонг | 71 | 125 500 | ≈ 300 100 ₽ | 127 300 | 60 ฿/м² |
| Вичит | 70 | 90 000 | ≈ 215 200 ₽ | 43 000 | 50 ฿/м² |
| Карон | 68 | 139 100 | ≈ 332 600 ₽ | 100 000 | 60 ฿/м² |
| Катху | 65 | 76 600 | ≈ 183 200 ₽ | 59 600 | 40 ฿/м² |
| Ко Кэу | 56 | 97 800 | ≈ 233 900 ₽ | 61 600 | 41 ฿/м² |
| Ратсада | 50 | 70 400 | ≈ 168 400 ₽ | 44 800 | 50 ฿/м² |
| Па Кхлок | 47 | 77 200 | ≈ 184 600 ₽ | 53 300 | 45 ฿/м² |
| Сакху | 46 | 115 200 | ≈ 275 500 ₽ | 75 000 | 58 ฿/м² |
| Май Кхао | 19 | 83 300 | ≈ 199 200 ₽ | 77 400 | 42 ฿/м² |
| Талат Яй | 12 | 73 900 | ≈ 176 700 ₽ | 26 300 | нет данных |
| Талат Нуа | 11 | 80 000 | ≈ 191 300 ₽ | 52 000 | нет данных |
Паттайя
| Район | Проектов | Квартиры, ฿/м² | ₽/м² | Дома, ฿/м² | Обслуживание |
|---|---|---|---|---|---|
| Нонг Прю | 562 | 75 100 | ≈ 179 600 ₽ | 42 700 | 40 ฿/м² |
| Наклуа | 85 | 95 000 | ≈ 227 200 ₽ | 44 100 | 40 ฿/м² |
| Хуай Яй | 72 | мало данных | 42 600 | 25 ฿/м² | |
| На Чом Тхиан | 54 | 95 000 | ≈ 227 200 ₽ | 53 300 | 45 ฿/м² |
| Банг Сарай | 53 | 85 100 | ≈ 203 500 ₽ | 34 100 | 40 ฿/м² |
| Понг | 47 | мало данных | 43 400 | нет данных | |
| Банг Ламунг | 27 | 105 600 | ≈ 252 500 ₽ | 28 200 | нет данных |
| Нонг Пла Лай | 25 | мало данных | 46 400 | нет данных | |
| Такхиан Тиа | 14 | мало данных | 25 000 | нет данных | |
| Саттахип | 7 | мало данных | 25 000 | нет данных |
Бангкок
| Район | Проектов | Квартиры, ฿/м² | ₽/м² | Дома, ฿/м² | Обслуживание |
|---|---|---|---|---|---|
| Ваттхана | 326 | 142 200 | ≈ 340 100 ₽ | 114 200 | 55 ฿/м² |
| Чатучак | 227 | 96 800 | ≈ 231 500 ₽ | 62 200 | 50 ฿/м² |
| Правет | 170 | 58 800 | ≈ 140 600 ₽ | 52 000 | 35 ฿/м² |
| Кхлонг Тоей | 167 | 143 200 | ≈ 342 500 ₽ | 119 400 | 55 ฿/м² |
| Хуай Кхуанг | 149 | 95 300 | ≈ 227 900 ₽ | 83 300 | 45 ฿/м² |
| Суан Луанг | 132 | 72 200 | ≈ 172 700 ₽ | 70 200 | 40 ฿/м² |
| Банг Капи | 126 | 72 800 | ≈ 174 100 ₽ | 79 100 | 40 ฿/м² |
| Банг На | 124 | 76 500 | ≈ 182 900 ₽ | 64 800 | 45 ฿/м² |
| Банг Кхен | 122 | 75 600 | ≈ 180 800 ₽ | 55 400 | 45 ฿/м² |
| Кхлонг Сам Ва | 116 | 20 300 | ≈ 48 500 ₽ | 29 600 | 35 ฿/м² |
| Сай Май | 101 | 69 300 | ≈ 165 700 ₽ | 35 200 | 40 ฿/м² |
| Пхра Кханонг | 100 | 94 000 | ≈ 224 800 ₽ | 67 200 | 48 ฿/м² |
| Лат Пхрао | 99 | 67 400 | ≈ 161 200 ₽ | 62 300 | 45 ฿/м² |
| Пхая Тхай | 97 | 126 700 | ≈ 303 000 ₽ | 132 800 | 50 ฿/м² |
| Ванг Тхонг Ланг | 93 | 67 600 | ≈ 161 700 ₽ | 64 400 | 45 ฿/м² |
| Сапхан Сунг | 88 | 37 900 | ≈ 90 600 ₽ | 73 700 | 30 ฿/м² |
| Буенг Кум | 80 | 51 900 | ≈ 124 100 ₽ | 37 400 | 35 ฿/м² |
| Лат Крабанг | 78 | 58 700 | ≈ 140 400 ₽ | 51 000 | 45 ฿/м² |
| Патхум Ван | 78 | 191 000 | ≈ 456 800 ₽ | мало данных | 60 ฿/м² |
| Ян Нава | 78 | 91 600 | ≈ 219 100 ₽ | 87 500 | 38 ฿/м² |
| Банг Кхэ | 73 | 63 900 | ≈ 152 800 ₽ | 41 700 | 40 ฿/м² |
| Банг Рак | 69 | 175 600 | ≈ 419 900 ₽ | мало данных | 55 ฿/м² |
| Кхан На Яо | 67 | 60 000 | ≈ 143 500 ₽ | 48 100 | 45 ฿/м² |
| Ратчатхеви | 67 | 161 800 | ≈ 386 900 ₽ | мало данных | 55 ฿/м² |
| Банг Кхун Тхиан | 66 | 60 800 | ≈ 145 400 ₽ | 35 200 | 37 ฿/м² |
| Сатхон | 66 | 146 600 | ≈ 350 600 ₽ | мало данных | 55 ฿/м² |
| Дон Мыанг | 65 | 57 600 | ≈ 137 700 ₽ | 34 600 | 45 ฿/м² |
| Дин Дэнг | 64 | 100 100 | ≈ 239 400 ₽ | мало данных | 45 ฿/м² |
| Нонг Кхэм | 63 | мало данных | 26 300 | нет данных | |
| Пхаси Чароен | 61 | 76 800 | ≈ 183 700 ₽ | 50 600 | 38 ฿/м² |
| Кхлонг Сан | 52 | 114 100 | ≈ 272 900 ₽ | мало данных | 45 ฿/м² |
| Мин Бури | 52 | 78 300 | ≈ 187 200 ₽ | 27 500 | 45 ฿/м² |
| Банг Пхлат | 46 | 84 300 | ≈ 201 600 ₽ | мало данных | 45 ฿/м² |
| Банг Сы | 46 | 88 700 | ≈ 212 100 ₽ | 69 400 | 35 ฿/м² |
| Тхонбури | 45 | 92 200 | ≈ 220 500 ₽ | мало данных | 40 ฿/м² |
| Чом Тхонг | 44 | 70 700 | ≈ 169 100 ₽ | 43 400 | 40 ฿/м² |
| Лак Си | 43 | 69 000 | ≈ 165 000 ₽ | 52 800 | 35 ฿/м² |
| Тхави Ваттхана | 41 | мало данных | 65 600 | нет данных | |
| Талинг Чан | 39 | 65 600 | ≈ 156 900 ₽ | 71 700 | 55 ฿/м² |
| Тхунг Кхру | 39 | 60 900 | ≈ 145 600 ₽ | 32 700 | нет данных |
| Бангкок Ной | 37 | 87 500 | ≈ 209 300 ₽ | 69 800 | 46 ฿/м² |
| Банг Кхо Лэм | 33 | 124 000 | ≈ 296 500 ₽ | 67 000 | 45 ฿/м² |
| Нонг Чок | 33 | мало данных | 22 900 | нет данных | |
| Банг Бон | 28 | 43 400 | ≈ 103 800 ₽ | 29 500 | нет данных |
| Рат Бурана | 23 | 65 700 | ≈ 157 100 ₽ | 72 800 | 35 ฿/м² |
| Бангкок Яй | 18 | 91 500 | ≈ 218 800 ₽ | 36 100 | 45 ฿/м² |
| Дусит | 5 | 131 300 | ≈ 314 000 ₽ | мало данных | нет данных |
Самуи
| Район | Проектов | Квартиры, ฿/м² | ₽/м² | Дома, ฿/м² | Обслуживание |
|---|---|---|---|---|---|
| Бопхут | 160 | 93 700 | ≈ 224 100 ₽ | 61 500 | 48 ฿/м² |
| Маенам | 77 | 90 600 | ≈ 216 700 ₽ | 62 500 | 40 ฿/м² |
| Марет | 45 | 72 700 | ≈ 173 900 ₽ | 47 300 | 50 ฿/м² |
| Ко Пханган | 40 | 86 400 | ≈ 206 600 ₽ | 74 500 | нет данных |
| На Муанг | 14 | 39 400 | ≈ 94 200 ₽ | 42 200 | нет данных |
| Талинг Нгам | 7 | мало данных | 49 000 | нет данных | |
| Бан Тай | 6 | мало данных | 70 000 | нет данных | |
| Анг Тхонг | 5 | мало данных | 96 400 | нет данных |
Хуахин
| Район | Проектов | Квартиры, ฿/м² | ₽/м² | Дома, ฿/м² | Обслуживание |
|---|---|---|---|---|---|
| Нонг Кэ | 135 | 91 900 | ≈ 219 800 ₽ | 57 400 | 40 ฿/м² |
| Хин Лек Фай | 112 | 101 400 | ≈ 242 500 ₽ | 36 900 | 13 ฿/м² |
| Тхап Тай | 108 | мало данных | 42 800 | 13 ฿/м² | |
| Хуахин (центр) | 93 | 85 400 | ≈ 204 200 ₽ | 33 000 | 45 ฿/м² |
| Ванг Пхонг | 26 | мало данных | 35 200 | нет данных | |
| Пак Нам Пран | 16 | 68 300 | ≈ 163 300 ₽ | 45 100 | нет данных |
| Кхао Ной | 5 | мало данных | 31 200 | нет данных |
Частые вопросы
Как сравнить районы, если в одном мало квартир?
Цифры по выборке меньше 5 объявлений не показываются. Такие строки в таблице остаются пустыми с пометкой «мало данных».
Почему нет доходности от аренды?
В каталоге нет цен аренды, есть только число объявлений. Считать доходность по ним было бы выдумкой.